Camión Faw VR 2800 con furgón
| Distancia entre ejes | 2800 mm |
| Largo x ancho x alto | 5500x2000x3060 mm |
| Largo x ancho x alto furgón | 3800x2000x2130 mm |
| Modelo | WP2.3NQ120E50 |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler |
| Desplazamiento del motor | 2300 cc |
| N° de cilindros | 4 cilíndros en línea |
| Potencia máxima | 88kw@3200rpm / 120hp@3200rpm |
| Torque máximo | 320@1500-2400rpm |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades y 1 reversa |
| Combustible | Diesel |
| Norma emisión | Euro V |
| Peso bruto | 3495 kg |
| Peso neto | 1895 kg |
| Peso útil | 1600 kg |
| Carga máxima | 3500 kg |
| Delantera | Rígida de ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Posterior | Rígida con ballestas semi-elípticas y auxiliar |
| Tipo de dirección | Hidráulica / Servo asistida |
| Embrague | Mono disco seco simple, de ajuste automático y acondicionamiento hidráulico |
| Neumáticos | Frontal 6.5R16 y posterior 6.5R16 dual |
| Tipo | Freno neumático y freno motor |
| Delanteros y posteriores | Dos zapatas primarias dobles, con regulador mecánico |
| Freno de estacionamiento | Brake en las ruedas posteriores |
| Tracción | 4x2 en las ruedas posteriores con cardan a la corona |
| Aire acondicionado | |
| Lunas eléctricas | |
| Timón telescópico | |
| Cierre centralizado | |
| Batería | 12V |
| Pantalla táctil | Cámara de retroceso |
| Colores disponibles | Según stock |
* Datos e imágenes referenciales