Microbus Keyton M80 11 pasajeros. Tracción posterior con muelles, espacioso, versátil y útil.
| Largo | 4860 mm |
| Ancho | 1715 mm |
| Alto | 1995 mm |
| Distancia entre ejes | 3050 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Alimentación | Electrónica Multipunto |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia | 121 HP / 6000 rpm |
| Torque | 140 Nm / 4000 rpm |
| Tracción | Posterior 4x2 |
| Emisión | EURO IV |
| Peso Bruto Vehicular | 2500 kg |
| Peso Neto | 1620 kg |
| Carga Útil | 880 kg |
| Delantera | MAC PHERSON |
| Trasera | Muelles / Amortiguador |
| Sistema | Electrónicamente asistida - EPS |
| Tipo | Caja de cambios / Corona |
| Velocidades | 5 + Retroceso |
| Delanteros | 185RLT14/td> |
| Traseros | 1185RLT14 |
| Delantero | Discos |
| Posterior | Tambor |
| Freno de mano | Estacionamiento |
| Pantalla táctil |
| 11 asientos |
| Cinturones de seguridad delanteros y posteriores de tres puntos |
| Puerta trasera con amortiguadores |
| Asientos posteriores rebatibles y desmontables |
| Cámara de retroceso |
| Aire acondicionado |
| Odómetro digital |
| Tercera luz de freno |
| Techo forrado en gamusa fina color beige |
| Espejo retovisor del color de la carroceria |
| Seguros para niños |
* Datos e imágenes referenciales