Volquete con tolva
| Distancia entre ejes | 3400 mm |
| Largo x ancho x alto | 6150x2360x2850 mm |
| Modelo | ISF4.5S5210 |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler |
| Desplazamiento del motor | 4788 cc |
| N° de cilindros | 4 cilíndros en línea |
| Potencia máxima | 210Hp - 154Kw/2300rpm |
| Torque máximo | 760Nm/1200 rpm |
| Transmisión | 8JS85T 8 velocidades y 2 reversas |
| Combustible | Diesel |
| Emisión | Euro V |
| Peso bruto vehicular | 17920 kg |
| Peso neto | 6920 kg |
| Carga útil | 11000 kg |
| Delantera | Rígida de ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Posterior | Rígida con ballestas semi-elípticas y auxiliar |
| Tipo de dirección | Hidráulica integral con bolas recirculantes |
| Embrague | Mono disco seco simple, de ajuste automático y acondicionamiento hidráulico |
| Neumáticos | 10.00R20 |
| Sistema | Frenos neumáticos (aire) |
| Delanteros | Doble circuito independiente, con freno de motor tipo mariposa al escape accionadoneumáticamente. |
| Posteriores | Doble circuito independiente, con freno de motor tipo mariposa al escape accionadoneumáticamente. |
| De parqueo | Cámara acumuladora de fuerza elástica, con accionamiento mediante válvula neumática |
| Tracción | 4x2 en las ruedas posteriores con cardán a la corona |
| Pasajeros | 1 conductor y 2 acompañantes |
| Calefación | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Colores disponibles | Según stock |
| Cubos reductores | Si |
| Sist. de traba diferencial | Si |
* Datos e imágenes referenciales