Volquete con tolva
| Distancia entre ejes | 3200 mm |
| Largo x ancho x alto | 5850 x 2250 x 2650 mm |
| Modelo | WP3NQ140E50 |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler |
| Desplazamiento del motor | 2970 cc |
| N° de cilindros | 4 cilíndros en línea |
| Potencia máxima | 140 HP - 103kW / 3000 rpm |
| Torque máximo | 380/1400-2400rpm |
| Transmisión | Mecánica 8 velocidades y 2 reversa |
| Combustible | Diesel |
| Emisión | Euro V |
| Peso bruto | 10600 kg |
| Peso neto | 4600 kg |
| Carga útil | 6000 kg |
| Delantera | Rígida de ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Posterior | Rígida con ballestas semi-elípticas y auxiliar |
| Tipo de dirección | Hidráulica / Servo asistida |
| Embrague | Mono disco seco simple, de ajuste automático y acondicionamiento hidráulico |
| Neumáticos | 8/25R16 |
| Sistema | Freno neumático (aire) |
| Delanteros | Dos zapatas primarias dobles, con regulador mecánico |
| Posteriores | Dos zapatas primarias dobles, con regulador mecánico |
| De estacionamiento | Brake en las ruedas posteriores |
| Tracción | 4x2 en las ruedas posteriores con cardan a la corona |
| Pasajeros | 1 conductor y 2 acompañantes |
| Batería | 24 voltios |
| Tanque de combustible | 120L |
| pantalla táctil | Si |
| Colores disponibles | Según stock |
* Datos e imágenes referenciales