Volquete con tolva
| Distancia entre ejes | 3400 mm |
| Largo x ancho x alto | 6090x2300x2800 mm |
| Largo x ancho x alto tolva | 3850x2100x800 mm |
| Modelo | WEICHAI WP4.1Q150E50 |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler |
| Desplazamiento del motor | 4088 cc |
| N° de cilindros | 4 cilíndros en línea |
| Potencia máxima | 150hp - 110kw@2600rpm |
| Torque máximo | 500@1400-1800rpm |
| Transmisión | Mecánica 8 velocidades y 2 reversas |
| Combustible | Diesel |
| Emisión | Euro V |
| Peso bruto vehicular | 14100 kg |
| Peso neto | 5660 kg |
| Carga útil | 8440 kg |
| Delantera | Rígida de ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Posterior | Rígida con ballestas semi-elípticas y auxiliar |
| Tipo de dirección | Hidráulica / Servo asistida |
| Embrague | Mono disco seco simple, de ajuste automático y acondicionamiento hidráulico |
| Neumáticos | Frontal 8.25R20, Posterior 8.25R20 dual |
| Sistema | Frenos de neumático (aire) |
| Delanteros | Doble circuito independiente, con freno de motor tipo mariposa al escape accionado neumáticamente |
| Posteriores | Doble circuito independiente, con freno de motor tipo mariposa al escape accionado neumáticamente |
| De estacionamiento | Brake en las ruedas posteriores |
| Tracción | 4x2 en las ruedas posteriores con cardan a la corona |
| Pasajeros | 1 conductor y 2 acompañantes |
| Batería | 2 x 12 voltios |
| Tanque de combustible | 150 litros |
| Radio | AM/FM - Usb |
| Colores disponibles | Según stock |
* Datos e imágenes referenciales