Camión Faw VR 3300 con furgón
| Distancia entre ejes | 3300 mm |
| Largo x ancho x alto | 5900x2000x3060 mm |
| Largo x ancho x alto furgón | 4300x2000x2300 mm |
| Modelo | WP2.3NQ120E50 |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler |
| Desplazamiento del motor | 2300 cc |
| N° de cilindros | 4 cilíndros en línea |
| Potencia máxima | 88kw@3200rpm / 120hp@3200rpm |
| Torque máximo | 320@1500-2400rpm |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades y 1 reversa |
| Combustible | Diesel |
| Norma emisión | Euro V |
| Peso bruto | 7000 kg |
| Peso neto | 4000 kg |
| Peso útil | 3000 kg |
| Carga máxima | 4000 kg |
| Delantera | Rígida de ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Posterior | Rígida con ballestas semi-elípticas y auxiliar |
| Tipo de dirección | Hidráulica / Servo asistida |
| Embrague | Mono disco seco simple, de ajuste automático y acondicionamiento hidráulico |
| Neumáticos | Frontal 7.00R16 y posterior 7.00R16 dual |
| Tipo | Freno neumático y freno motor |
| Delanteros y posteriores | Dos zapatas primarias dobles, con regulador mecánico |
| Freno de estacionamiento | Brake en las ruedas posteriores |
| Tracción | 4x2 en las ruedas posteriores con cardan a la corona |
| Aire acondicionado | |
| Lunas eléctricas | |
| Timón telescópico | |
| Cierre centralizado | |
| Batería | 12V |
| Pantalla táctil | Cámara de retroceso |
| Colores disponibles | Según stock |
* Datos e imágenes referenciales