Volquete Sinotruk con tolva
| Distancia entre ejes | 3600 mm |
| Largo x ancho x alto | 8110 x 2520 x 3620 mm |
| Modelo | MC13.48-50 |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler |
| Desplazamiento del motor | 12.419L |
| N° de cilindros | 6 cilíndros en línea |
| Potencia máxima | 480 hp (353kW ) / 1900 rpm |
| Torque máximo | 2300N.M /1000~1400rpm |
| Transmisión | Mecánica de 12 velocidades + 02 reversa |
| Combustible | Diesel |
| Norma emisión | Euro V |
| Peso bruto vehicular | 41500 kg |
| Peso neto | 14920 kg |
| Delantera | Paquete de muelles - Capacidad 9500 kg |
| Posterior | Paquete de muelles - Capacidad 16000 kg x 2 |
| Tipo de dirección | Potencia hidráulica de bola de recirculación |
| Embrague | Jalar-tipo muelle de diafragma de 430mm.Hidráulico, accionado por aire |
| Neumáticos | 12.00R24 / 9-24 |
| Tipo | Aire, Delantero: Disc / Posterior: Tambor/td> |
| Sistema | Doble circuito de aire comprimido |
| Freno de servicio | Almacenamiento de energía del resorte |
| Cabina | TX-F con una cama |
| Batería | 2 de 12V / 165 Ah |
| Radio | AM/FM - Usb |
| Equipamiento | Asiento de piloto adjustable Tablero digital con aire acondicionado Sistemas de ventilacion y calefaccion Ventana adjustable para entrada de aire en el techo Timon adjustable en 3 puntos MP5 con Bluetooth Volante multifunción Imagen de cuatro direcciones |
* Datos e imágenes referenciales