Volquete con tolva
| Distancia entre ejes | 2672 mm |
| Largo x ancho x alto | 5350 x 2000 x 2460 mm |
| Largo x ancho x alto tolva | 3100 x 1900 x 450 mm |
| Modelo | YN27CRD1 YUNEI TDI |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler |
| Desplazamiento del motor | 2672 cc |
| N° de cilindros | 4 cilíndros en línea |
| Potencia máxima | 95HP - 70@3200rpm |
| Torque máximo | 250@1800-2600rpm |
| Transmisión | Mecánica 8 velocidades y 2 reversa, con selector |
| Ratio de compresión | 17:01 |
| Combustible | Diesel |
| Emisión | Euro IV |
| Peso bruto vehicular | 7640 kg |
| Peso seco | 3640 kg |
| Carga útil | 4000 kg |
| Carga máxima/td> | 5000 kg |
| Delantera | Rígida de ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Posterior | Rígida con ballestas semi-elípticas y auxiliar |
| Tipo de dirección | Hidráulica / Servo asistida |
| Embrague | Mono disco seco simple, de ajuste automático y acondicionamiento hidráulico |
| Neumáticos | Frontal 7.00R16, Posterior 7.00R16 dual |
| Sistema | Freno hidráulico y freno motor |
| Delanteros | Dos zapatas primarias dobles, con regulador mecánico |
| Posteriores | Dos zapatas primarias dobles, con regulador mecánico |
| De estacionamiento | Brake en las ruedas posteriores |
| Tracción | 4x2 en las ruedas posteriores con cardan a la corona |
| Pasajeros | 1 conductor y 2 acompañantes |
| Batería | 24 voltios |
| Tanque de combustible | 18 galones |
| Radio | AM/FM - Usb |
| Colores disponibles | Según stock |
* Datos e imágenes referenciales