Volquete con tolva
| Distancia entre ejes | 3400 mm |
| Largo x ancho x alto | 6110x2370x2920 mm |
| Modelo | WEICHAI WP4.1NQ190E50 |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler |
| Desplazamiento del motor | 4088 cc |
| N° de cilindros | 4 cilíndros en línea |
| Potencia máxima | 190Hp - 140Kw/2600rpm |
| Torque máximo | 680Nm/1300-1900 rpm |
| Transmisión | 8JS85F 8 velocidades y 2 reversa |
| Combustible | Diesel |
| Emisión | Euro V |
| Peso bruto vehicular | 18000 kg |
| Peso neto | 6600 kg |
| Carga útil | 11400 kg |
| Delantera | Rígida de ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Posterior | Rígida con ballestas semi-elípticas y auxiliar |
| Tipo de dirección | Hidráulica integral con bolas recirculantes |
| Embrague | Mono disco seco simple, de ajuste automático y acondicionamiento hidráulico |
| Neumáticos | Frontal 10.00R20 Posterior 10.00R20 dual |
| Sistema | Frenos neumáticos (aire) |
| Delanteros | Doble circuito independiente, con freno de motor tipo mariposa al escape accionadoneumáticamente. |
| Posteriores | Doble circuito independiente, con freno de motor tipo mariposa al escape accionadoneumáticamente. |
| De parqueo | Cámara acumuladora de fuerza elástica, con accionamiento mediante válvula neumática |
| Tracción | 4x2 en las ruedas posteriores con cardán a la corona |
| Pasajeros | 1 conductor y 2 acompañantes |
| Calefación | Si |
| Radio | AM/FM - Usb |
| Colores disponibles | Según stock |
* Datos e imágenes referenciales